Các mẫu công khai theo TT 36 của BGDĐT
Lượt xem:
Biểu mẫu 05
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH BẮC 2
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Trẻ đủ 6 tuổi có khai sinh hợp lệ
75 |
Là học sinh được lên lớp 2: 71 | Là học sinh được lên lớp 3: 39 | Là học sinh được lên lớp 4: 63 | Là học sinh được lên lớp 5: 71 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Lớp 1 dạy chương trình CNGD. Lớp 2 đến lớp 5 dạy mô hình trường học mới. | ||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của HS | – Cha mẹ HS tạo điều kiện tốt cho HS đến trường, phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục đạo đức và giáo dục toàn diện.
– T/hiện đúng nội quy HS nhà trường ban hành. |
||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | – Được tham gia các hoạt động của nhà trường gồm: văn hóa, thể thao, sinh hoạt NGLL. Được hưởng các phúc lợi của nhà trường khi nhà trường vận động được từ các tổ chức, cá nhân bên ngoài hỗ trợ. | ||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Tiếp tục học lên lớp trên:
75 |
Tiếp tục học lên lớp trên:
71 |
Tiếp tục học lên lớp trên:
39 |
Tiếp tục học lên lớp trên:
63 |
Tiếp tục học lên lớp trên:
71 |
Vĩnh Bình Bắc, ngày 01 tháng 9 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị
Trương Hồng Trinh |
Biểu mẫu 06
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH BẮC 2
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 304 | 71 | 38 | 63 | 69 | 63 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 304 | 71 | 38 | 63 | 69 | 63 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 304 | 71 | 38 | 63 | 69 | 63 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 157=51,6 | 33 | 20 | 37 | 32 | 35 |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 147=48,4 | 38 | 18 | 26 | 37 | 28 |
3 | CCG (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số hs chia theo kq học tập | 304 | 71 | 38 | 63 | 69 | 63 |
1 | HTT (tỷ lệ so với tổng số) | 139=45,7 | 33 | 22 | 32 | 25 | 27 |
2 | HT(tỷ lệ so với tổng số) | 165=54,3 | 38 | 16 | 31 | 44 | 36 |
3 | CHT (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Tổng hợp KQ cuối năm | ||||||
1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 304=100 | 71 | 38 | 63 | 69 | 63 |
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) | 139=45,7 | 32 | 18 | 27 | 31 | 31 |
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vĩnh Bình Bắc, ngày 15 tháng 8 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị
Trương Hồng Trinh |
Biểu mẫu 07
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH BẮC 2
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Số lượng/ m2 | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 13/13 | 2,4 m2/học sinh |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 10 | 2 m2 /học sinh |
2 | Phòng học bán kiên cố | 2 | 3 m2 /học sinh |
3 | Phòng học tạm | 1 | 3 m2 /học sinh |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | |
III | Số điểm trường lẻ | 01 | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 10.044 m2 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 750 m2 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | 1.239 m2 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 13/768 m2 | |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 1/64 m2 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 0 | |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 1/64 m2 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 1/64 m2 | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 1/64 m2 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 1/64 m2 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 0 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 1/49 m2 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 2 | 3/2 |
1.1 | Khối lớp 1 | 2 | 3/2 |
1.2 | Khối lớp 2 | 2 | 3/2 |
1.3 | Khối lớp 3 | 2 | 3/2 |
1.4 | Khối lớp 4 | 2 | 3/2 |
1.5 | Khối lớp 5 | 3 | 3/2 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | 2 | |
2.2 | Khối lớp 2 | 2 | |
2.3 | Khối lớp 3 | 1 | |
2.4 | Khối lớp 4 | 2 | |
2.5 | Khối lớp 5 | 1 | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 27 bộ | 1,3HS/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 11 | 1 cái/lớp (Đ. Chính) |
2 | Cát xét | 01 | Dùng chung |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 0 | |
5 | Máy chiếu | 01 | Phòng T. Anh |
6 | Thiết bị âm thanh | 01 | Dùng chung |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn | 80 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 01 | 02 | 0,3 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | X |
Vĩnh Bình Bắc, ngày 15 tháng 8 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị
Trương Hồng Trinh |
Biểu mẫu 08
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH BẮC 2
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của trường tiểu học, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 27 | 1 | 26 | 1 | 2 | 13 | 12 | ||||||||
I | Giáo viên | 22 | 22 | 2 | 10 | 10 | 22 | ||||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 01 | 01 | ||||||||||||
3 | Tin học | 01 | 01 | ||||||||||||
4 | Âm nhạc | 01 | 01 | ||||||||||||
5 | Mỹ thuật | 01 | 01 | ||||||||||||
6 | Thể dục | 01 | 01 | ||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 01 | 01 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 01 | 01 | 01 | |||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
9 | … |
Vĩnh Bình Bắc, ngày 15 tháng 8 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị
Trương Hồng Trinh |